











| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******589 | RM 1,000.00 | 19/08/2026 01:33 |
| 2 | ******788 | RM 1,000.00 | 19/08/2026 00:32 |
| 3 | ******533 | RM 50.00 | 18/08/2026 23:32 |
| 4 | ******374 | RM 200.00 | 18/08/2026 23:15 |
| 5 | ******777 | RM 1,000.00 | 18/08/2026 22:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******867 | RM 638.00 | 19/08/2026 01:36 |
| 2 | ******174 | RM 2,075.00 | 19/08/2026 01:00 |
| 3 | ******880 | RM 668.00 | 19/08/2026 00:35 |
| 4 | ******595 | RM 774.00 | 18/08/2026 23:35 |
| 5 | ******353 | RM 2,098.00 | 18/08/2026 22:35 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******589 | RM 1,000.00 | 19/08/2026 01:33 |
| 2 | ******788 | RM 1,000.00 | 19/08/2026 00:32 |
| 3 | ******533 | RM 50.00 | 18/08/2026 23:32 |
| 4 | ******374 | RM 200.00 | 18/08/2026 23:15 |
| 5 | ******777 | RM 1,000.00 | 18/08/2026 22:32 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******867 | RM 638.00 | 19/08/2026 01:36 |
| 2 | ******174 | RM 2,075.00 | 19/08/2026 01:00 |
| 3 | ******880 | RM 668.00 | 19/08/2026 00:35 |
| 4 | ******595 | RM 774.00 | 18/08/2026 23:35 |
| 5 | ******353 | RM 2,098.00 | 18/08/2026 22:35 |



