















| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******134 | RM 150.00 | 28/01/2026 23:33 |
| 2 | ******205 | RM 100.00 | 28/01/2026 23:33 |
| 3 | ******690 | RM 30.00 | 28/01/2026 23:31 |
| 4 | ******948 | RM 35.00 | 28/01/2026 23:24 |
| 5 | ******948 | RM 30.00 | 28/01/2026 23:21 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******540 | RM 150.00 | 28/01/2026 23:36 |
| 2 | ******914 | RM 100.00 | 28/01/2026 23:32 |
| 3 | ******205 | RM 1,000.00 | 28/01/2026 23:07 |
| 4 | ******199 | RM 100.00 | 28/01/2026 23:04 |
| 5 | ******074 | RM 300.00 | 28/01/2026 22:58 |
| 6 | ******424 | RM 90.00 | 28/01/2026 22:45 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******134 | RM 150.00 | 28/01/2026 23:33 |
| 2 | ******205 | RM 100.00 | 28/01/2026 23:33 |
| 3 | ******690 | RM 30.00 | 28/01/2026 23:31 |
| 4 | ******948 | RM 35.00 | 28/01/2026 23:24 |
| 5 | ******948 | RM 30.00 | 28/01/2026 23:21 |
| NO | MEMBER | RM | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | ******540 | RM 150.00 | 28/01/2026 23:36 |
| 2 | ******914 | RM 100.00 | 28/01/2026 23:32 |
| 3 | ******205 | RM 1,000.00 | 28/01/2026 23:07 |
| 4 | ******199 | RM 100.00 | 28/01/2026 23:04 |
| 5 | ******074 | RM 300.00 | 28/01/2026 22:58 |
| 6 | ******424 | RM 90.00 | 28/01/2026 22:45 |



